手持式藍綠藻測試儀
產(chǎn)品型號:FT-SS02
產(chǎn)品價格:13000元
產(chǎn)品品牌:風(fēng)途
產(chǎn)品型號:FT-SS02
產(chǎn)品價格:13000元
產(chǎn)品品牌:風(fēng)途
一、手持式藍綠藻測試儀產(chǎn)品簡介
手持式藍綠藻測試儀又稱手持式葉綠素(藍綠藻)測試儀,手持式藍綠藻測試儀可測量海洋、湖泊、水庫、養(yǎng)殖水、污水等的葉綠素a和藍綠藻含量,為水質(zhì)評估與管理提供可靠數(shù)據(jù)支持。手持式藍綠藻測試儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)葉綠素和藍綠藻兩參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、手持式藍綠藻測試儀主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標(biāo)、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標(biāo)、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調(diào)試 | 支持☆ |
三、手持式藍綠藻測試儀傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ±0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ±6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默認) 0-100.00mg/l/(可定制) | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD、葉綠素、藍綠藻帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ? | |
17 | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ? |
浮標(biāo)式水質(zhì)自動監(jiān)測站是風(fēng)途科技依托多年氣象站研發(fā)經(jīng)驗自主打造的微型水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),采用預(yù)集成戶外監(jiān)測設(shè)計,占地面積小,結(jié)合智能微型監(jiān)測傳感器、自動控制、計算機應(yīng)用與通訊網(wǎng)絡(luò)等多項技術(shù)。
夏季受氣溫升高、降水增多等自然條件影響,水體生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性易受干擾,水質(zhì)情況也會隨之發(fā)生變化。在此期間,水質(zhì)監(jiān)測工作面臨很多挑戰(zhàn),而通過水質(zhì)在線檢測儀器對水質(zhì)狀況進行實時跟蹤,將有助于及時掌握水質(zhì)動態(tài)變化,為水環(huán)境管理提供有力支撐。
24GHz電波流速儀操作簡便。它可以手持進行測量,重量輕巧,方便工作人員攜帶至不同測量地點。還可以選配三腳架,滿足不同場景的測量需求。內(nèi)置可充電電池,續(xù)航能力較強,能長時間的野外作業(yè)。
高光譜水質(zhì)在線監(jiān)測是一種融合高光譜技術(shù)與自動化監(jiān)測系統(tǒng)的手段,能夠?qū)λw質(zhì)量參數(shù)進行實時、連續(xù)且高精度的監(jiān)測。